Equipe 1GE2

Classement

# Équipe Pts J V N D PG PP
1 CAO TT 2 0 0 0 0 0 0 0
1 HAGUENAU WISSEMBOURG TT 8 12 4 4 0 0 47 9
2 KOCHERSBERG TT 1 0 0 0 0 0 0 0
2 STRASBOURG EMTT 2 10 4 3 0 1 36 20
3 SCHLEITHAL EP 1 9 4 2 1 1 32 24
3 ILLKIRCH GRAFF. 2 0 0 0 0 0 0 0
4 CAO TT 5 0 0 0 0 0 0 0
4 SARREBOURG TT 3 8 4 2 0 2 27 29
5 KOCHERSBERG TT 1 8 4 2 0 2 26 30
6 BETSCHDORF TT 1 7 4 1 1 2 19 37
7 ETIVAL 3 6 4 1 0 3 21 35
8 MARMOUTIER CSE 2 4 4 0 0 4 16 40

Calendrier & résultats

Ajouter à mon calendrier
Journée Date Heure Adversaire Score
1 19/09/2026 16h00 Domicile HAGUENAU WISSEMBOURG TT 2 – 12
2 03/10/2026 16h Extérieur SCHLEITHAL EP 6 – 8
3 18/10/2026 9h30 Domicile STRASBOURG EUROMETROPOLE TT 9 – 5
4 07/11/2026 16h Extérieur SARREBOURG TT 9 – 5
5 22/11/2026 9h30 Domicile ETIVAL ASRTT —
6 06/12/2026 9h30 Domicile MARMOUTIER CSE —
7 12/12/2026 17h Extérieur BETSCHDORF TT —

Stats individuelles — saison

Joueur V D Total % victoires
HEY Nicolas 10 2 12 83%
ROY Vincent 6 6 12 50%
JARDINE Nicolas 5 7 12 42%
HEY Nicolas et ROY Vincent 2 2 4 50%
JARDINE Antoine et JARDINE Nicolas 1 2 3 33%
SCHMITT Thierry 1 2 3 33%
JARDINE Antoine 1 8 9 11%
JARDINE Nicolas et SCHMITT Thierry 0 1 1 0%
← Toutes les équipes