Equipe 2GE4

Classement

# Équipe Pts J V N D PG PP
1 KOCHERSBERG TT 2 0 0 0 0 0 0 0
1 ZORN HOCHFELDEN 3 12 4 4 0 0 42 14
2 ZORN HOCHFELDEN 4 0 0 0 0 0 0 0
2 GUNDERSHOF. 2 10 4 3 0 1 35 21
3 SARRE-UNION 1 10 4 3 0 1 34 22
3 ILLKIRCH GRAFF. 3 0 0 0 0 0 0 0
4 ROSHEIM CA 3 0 0 0 0 0 0 0
4 MARMOUTIER CSE 3 7 4 1 1 2 26 30
5 WILLERWALD A.S. 3 7 4 1 1 2 24 32
6 KOCHERSBERG TT 2 6 4 1 0 3 23 33
7 VAL DE MODER 1 6 4 1 0 3 20 36
8 BRUMATH UTT 2 6 4 1 0 3 20 36

Calendrier & résultats

Ajouter à mon calendrier
Journée Date Heure Adversaire Score
1 18/09/2026 20h Domicile ZORN TT HOCHFELDEN 5 – 9
2 02/10/2026 20h Extérieur GUNDERSHOFFEN P79 3 – 11
3 16/10/2026 20h Domicile MARMOUTIER CSE 6 – 8
4 06/11/2026 20h30 Extérieur BRUMATH UTT 9 – 5
5 20/11/2026 20h Domicile VAL DE MODER 77 CTT —
6 04/12/2026 20h Extérieur WILLERWALD AS —
7 11/12/2026 20h Domicile SARRE-UNION CTT —

Stats individuelles — saison

Joueur V D Total % victoires
SCHMITT Thierry 7 2 9 78%
RUI Vincent 6 6 12 50%
RUI Vincent et SCHNITZLER Bertrand 3 1 4 75%
HELLBOURG Julien 3 9 12 25%
SCHNITZLER Bertrand 2 10 12 17%
HELLBOURG Julien et SCHMITT Thierry 1 2 3 33%
LAMBERT Nathan 1 2 3 33%
HELLBOURG Julien et LAMBERT Nathan 0 1 1 0%
← Toutes les équipes